
| 上海至河北省(冀)區域運價表 2-3天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 每噸/元 |
重貨整車 每噸/元 |
泡貨另擔 每立方/元 |
泡貨整車 每立方/元 |
30噸以上大噸位 每噸/位 |
| 北京 | 1500 | 500 | 450 | 150 | 120 | 250 |
| 天津 | 1480 | 460 | 400 | 130 | 100 | 240 |
| 石家莊 | 1380 | 450 | 380 | 120 | 100 | 220 |
| 邯鄲 | 1320 | 450 | 380 | 120 | 100 | 220 |
| 唐山 | 1527 | 500 | 450 | 150 | 130 | 300 |
| 秦皇島 | 1687 | 600 | 550 | 160 | 140 | 350 |
| 張家口 | 1760 | 600 | 550 | 160 | 150 | 350 |
| 滄州 | 1320 | 450 | 400 | 150 | 130 | 300 |
| 上海至吉林省(吉)區域運價表 3-4天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 長春 | 2484 | 700 | 650 | 200 | 170 | 350 |
| 延吉 | 2784 | 750 | 650 | 220 | 200 | 400 |
| 通化 | 2510 | 700 | 600 | 200 | 170 | 350 |
| 雙遼 | 2420 | 700 | 600 | 200 | 170 | 300 |
| 松原 | 2680 | 750 | 650 | 220 | 200 | 450 |
| 敦化 | 2920 | 800 | 700 | 240 | 220 | 500 |
| 白城 | 2860 | 800 | 700 | 240 | 200 | 500 |
| 長嶺 | 2587 | 700 | 600 | 200 | 170 | 400 |
| 以上運價包括運輸途中一切費用,擔不含保險費。 | ||||||
| 上海至黑龍江省(黑)區域運價表 4-5 天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 哈爾濱 | 2827 | 750 | 650 | 250 | 230 | 400 |
| 佳木斯 | 3048 | 850 | 800 | 290 | 270 | 500 |
| 牡丹江 | 2980 | 850 | 800 | 290 | 270 | 450 |
| 齊齊哈爾 | 3024 | 850 | 800 | 280 | 250 | 450 |
| 大慶 | 2916 | 800 | 750 | 270 | 250 | 450 |
| 富綿 | 3167 | 850 | 800 | 290 | 270 | 500 |
| 嫩江 | 2580 | 950 | 900 | 330 | 300 | 600 |
| 綏化 | 2916 | 800 | 750 | 280 | 250 | 450 |
| 上海至遼寧省(遼)區域運價表 3-4天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 沈陽 | 2214 | 650 | 600 | 200 | 150 | 350 |
| 大連 | 2096 | 650 | 600 | 200 | 150 | 350 |
| 葫蘆島 | 1782 | 550 | 530 | 170 | 140 | 330 |
| 錦州 | 1380 | 530 | 550 | 140 | 120 | 300 |
| 本溪 | 2360 | 650 | 600 | 220 | 200 | 400 |
| 四平 | 2380 | 650 | 600 | 220 | 200 | 400 |
| 丹東 | 2246 | 630 | 600 | 220 | 190 | 400 |
| 朝陽 | 2060 | 600 | 550 | 190 | 160 | 350 |
| 上海至江蘇省(蘇)區域運價表 1-2天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 南京 | 412 | 300 | 250 | 100 | 70 | 120 |
| 鎮江 | 384 | 200 | 150 | 80 | 60 | 100 |
| 張家港 | 247 | 120 | 100 | 60 | 45 | 80 |
| 連云港 | 616 | 220 | 180 | 100 | 70 | 120 |
| 徐州 | 724 | 240 | 200 | 110 | 80 | 130 |
| 鹽城 | 384 | 200 | 150 | 80 | 60 | 100 |
| 揚州 | 410 | 300 | 250 | 100 | 70 | 120 |
| 淮陰 | 570 | 220 | 180 | 100 | 70 | 105 |
| 上海至山東省(魯)區域運價表 1-2天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 濟南 | 1052 | 400 | 350 | 160 | 130 | 280 |
| 煙臺 | 1180 | 420 | 360 | 170 | 140 | 300 |
| 青島 | 954 | 350 | 300 | 150 | 130 | 250 |
| 淄博 | 1029 | 400 | 350 | 160 | 130 | 270 |
| 威海 | 1249 | 420 | 360 | 170 | 140 | 300 |
| 濰坊 | 988 | 350 | 300 | 140 | 130 | 250 |
| 諸城 | 817 | 350 | 310 | 150 | 140 | 250 |
| 菏澤 | 1080 | 400 | 350 | 150 | 130 | 250 |
| 上海至安徽省(皖)區域運價表 1-2天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 合肥 | 624 | 350 | 300 | 130 | 100 | 200 |
| 蚌埠 | 687 | 400 | 350 | 150 | 120 | 220 |
| 毫州 | 816 | 400 | 350 | 150 | 120 | 220 |
| 阜陽 | 748 | 330 | 250 | 110 | 100 | 180 |
| 云安 | 687 | 300 | 250 | 110 | 90 | 180 |
| 宿松 | 914 | 350 | 280 | 130 | 110 | 200 |
| 安慶 | 728 | 400 | 350 | 150 | 120 | 220 |
| 蕪湖 | 618 | 350 | 300 | 130 | 100 | 200 |
| 上海至山西省(晉)區域運價表 2-3天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 太原 | 1695 | 550 | 500 | 190 | 170 | 330 |
| 大同 | 1970 | 600 | 510 | 210 | 180 | 350 |
| 臨汾 | 1476 | 500 | 450 | 180 | 150 | 300 |
| 晉城 | 1250 | 500 | 450 | 180 | 150 | 300 |
| 塑州 | 1896 | 600 | 500 | 200 | 150 | 350 |
| 長治 | 1420 | 550 | 500 | 190 | 170 | 330 |
| 榆次 | 1657 | 550 | 500 | 190 | 170 | 330 |
| 陽泉 | 1620 | 600 | 550 | 210 | 180 | 350 |
| 上海至陜西省(陜)區域運價表 2-3天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 西安 | 2108 | 550 | 500 | 150 | 130 | 330 |
| 延安 | 2317 | 600 | 500 | 180 | 150 | 350 |
| 寶雞 | 2184 | 550 | 500 | 150 | 130 | 350 |
| 商州 | 1987 | 500 | 450 | 130 | 110 | 350 |
| 銅川 | 2264 | 600 | 550 | 180 | 150 | - |
| 漢中 | 2328 | 650 | 600 | 190 | 160 | - |
| 安康 | 2014 | 550 | 530 | 180 | 150 | - |
| 榆林 | 2547 |
650 |
600 | 190 | 180 | - |
| 上海至四川省(川)區域運價表 4-5天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 成都 | 2784 | 900 | 850 | 260 | 210 | - |
| 重慶 | 2690 | 850 | 800 | 260 | 210 | - |
| 內江 | 2884 | 900 | 850 | 280 | 230 | - |
| 自貢 | 2706 | 900 | 850 | 260 | 210 | - |
| 宜賓 | 2860 | 900 | 850 | 280 | 230 | - |
| 綿陽 | 2637 | 850 | 750 | 260 | 210 | - |
| 南充 | 2845 | 950 | 900 | 290 | 250 | - |
| 萬縣 | 2930 | 950 | 900 | 290 | 250 | - |
| 上海至河南省(豫)區域運價表 1-2天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 鄭州 | 1074 | 400 | 350 | 150 | 100 | 250 |
| 新鄉 | 1168 | 400 | 350 | 150 | 100 | 250 |
| 安陽 | 1284 | 420 | 360 | 160 | 110 | 260 |
| 許昌 | 1026 | 400 | 350 | 140 | 100 | 250 |
| 洛陽 | 1168 | 400 | 350 | 150 | 100 | 250 |
| 開封 | 939 | 350 | 300 | 120 | 100 | 200 |
| 平頂山 | 1124 | 400 | 350 | 150 | 110 | 250 |
| 商丘 | 826 | 300 | 250 | 100 | 90 | 180 |
| 上海至廣東省(粵)區域運價表 2-3天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 廣州 | 1800 | 600 | 550 | 160 | 130 | 400 |
| 汕頭 | 1876 | 600 | 550 | 160 | 130 | 400 |
| 深圳 | 1987 | 650 | 600 | 180 | 150 | 420 |
| 珠海 | 1911 | 650 | 600 | 180 | 150 | 410 |
| 東莞 | 1861 | 600 | 550 | 160 | 130 | 400 |
| 佛山 | 1854 | 600 | 550 | 160 | 130 | 400 |
| 肇慶 | 1948 | 650 | 550 | 170 | 140 | 410 |
| 湛江 | 2284 | 700 | 600 | 200 | 170 | 500 |
| 上海至福建省(閩)區域運價表 2-3天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 福州 | 1407 | 500 | 450 | 150 | 120 | 400 |
| 廈門 | 1690 | 550 | 500 | 160 | 130 | 400 |
| 泉州 | 1568 | 500 | 460 | 150 | 120 | 400 |
| 漳州 | 1740 | 550 | 500 | 160 | 130 | 410 |
| 龍巖 | 1862 | 650 | 600 | 170 | 150 | 430 |
| 南平 | 1370 | 530 | 480 | 170 | 140 | 390 |
| 永安 | 1460 | 530 | 480 | 180 | 150 | 430 |
| 三明 | 1530 | 600 | 550 | 200 | 170 | 430 |
| 上海至浙江省(浙)區域運價表 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 杭州 | 203 | 200 | 150 | 100 | 60 | 100 |
| 黃巖 | 643 | 300 | 250 | 120 | 80 | 150 |
| 寧波 | 487 | 250 | 200 | 120 | 80 | 120 |
| 溫州 | 784 | 350 | 300 | 150 | 120 | 200 |
| 義烏 | 469 | 250 | 200 | 120 | 90 | 150 |
| 紹興 | 286 | 250 | 200 | 120 | 90 | 150 |
| 蒼南 | 892 | 370 | 320 | 140 | 120 | 170 |
| 臺州 | 672 | 350 | 300 | 150 | 120 | 200 |
| 上海至江西省(贛)區域運價表 1-2天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 南昌 | 928 | 400 | 350 | 120 | 80 | 250 |
| 吉安 | 1212 | 500 | 450 | 150 | 100 | 300 |
| 九江 | 986 | 400 | 350 | 120 | 80 | 250 |
| 景德鎮 | 847 | 400 | 350 | 120 | 80 | 270 |
| 撫州 | 746 | 350 | 300 | 100 | 70 | 250 |
| 贛州 | 1524 | 550 | 500 | 150 | 100 | 350 |
| 上饒 | 687 | 300 | 250 | 80 | 60 | 210 |
| 樟州 | 1020 | 450 | 400 | 120 | 100 | 270 |
| 上海至湖南省(湘)區域運價表 2-3天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 長沙 | 1276 | 500 | 450 | 150 | 120 | 300 |
| 岳陽 | 1480 | 600 | 550 | 180 | 150 | 350 |
| 懷化 | 1682 | 650 | 600 | 190 | 160 | 400 |
| 常德 | 1457 | 600 | 550 | 180 | 150 | 350 |
| 湘潭 | 1362 | 550 | 500 | 160 | 130 | 350 |
| 郴州 | 1542 | 600 | 550 | 180 | 150 | 350 |
| 衡陽 | 1312 | 550 | 500 | 180 | 130 | 350 |
| 永州 | 1478 | 600 | 550 | 200 | 160 | 400 |
|
上海至廣西省(桂)區域運價表 3-4天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 南寧 | 2318 | 700 | 600 | 220 | 170 | 400 |
| 欽州 | 2482 | 700 | 600 | 220 | 180 | 400 |
| 玉林 | 2486 | 700 | 600 | 220 | 170 | 400 |
| 梧州 | 2348 | 750 | 650 | 240 | 190 | 450 |
| 柳州 | 2247 | 700 | 600 | 220 | 170 | 400 |
| 桂林 | 2116 | 650 | 600 | 200 | 160 | 400 |
| 北海 | 2680 | 800 | 700 | 280 | 240 | 500 |
| 宣州 | 2320 | 700 | 600 | 240 | 20 | 430 |
| 上海至邊遠地區運價表 5-6天到達 | ||||||
| 城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 元/每噸 |
重貨整車 元/每噸 |
泡貨另擔 元/每立方 |
泡貨整車 元/每立方 |
30噸以上噸位 元/每噸 |
| 昆明 | 3207 | 900 | 850 | 270 | 230 | - |
| 貴州 | 3102 | 900 | 850 | 260 | 230 | - |
| 包頭 | 2270 | 800 | 700 | 250 | 200 | - |
| 海口 | 2810 | 800 | 700 | 250 | 230 | - |
| 呼口浩特 | 2276 | 900 | 850 | 270 | 230 | - |
| 烏魯木齊 | 4580 | 1250 | 1050 | 300 | 270 | - |
| 銀川 | 2800 | 900 | 850 | 250 | 230 | - |







